寄附金の状況
令和6年度寄附金の状況
令和6年度に「頑張れ増毛応援基金」に寄せられた寄附金の総額は、498,209,000円となりました。
寄せられた寄附金は特産品等の経費を差し引いた金額を基金として積み立て、それぞれの事業を行う際に事業費の一部に充てさせていただきます。
寄附金の充当事業については、
【寄附金を使う事業】で確認することができます。
各事業別の寄附の内訳は次のとおりです。
なお、令和6年度より「北海道遺産「増毛山道」の維持・管理に関する事業」を追加しています。
事業の種類 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
子ども、子育て、教育に関する事業 | 8,556 件 | 135,531,500 円 |
医療、保健、福祉、高齢化対策、介護に関する事業 | 2,861 件 | 47,127,834 円 |
観光振興に関する事業 | 1,292 件 | 19,150,333 円 |
地場産業の振興に関する事業 | 3,679 件 | 59,061,833 円 |
自然、歴史、文化を活用したまちづくり事業 | 7,911 件 | 118,793,500 円 |
北海道遺産「増毛山道」の維持・管理に関する事業 | 74 件 | 1,107,000 円 |
指定事業なし | 6,618 件 | 117,437,000 円 |
合計 | 30,991 件(30,716 名) | 498,209,000 円 |
皆様からのご支援に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。